麥越環(huán)境 orp分析儀測什么的,在線(xiàn)水質(zhì)ph值測量?jì)xPH測試儀計廣泛應用于工業(yè)、電力、農業(yè)、醫藥、食品、科研和環(huán)保等領(lǐng)域。該儀器也是食品廠(chǎng)、飲用水廠(chǎng)等認證中的檢驗設備。
型號:M-501
瀏覽量:1002
更新時(shí)間:2024-01-08
價(jià)格:1500
在線(xiàn)留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
參數種類(lèi) | 多參數 | 儀器種類(lèi) | 多功能 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動(dòng)啟動(dòng)或手動(dòng)啟動(dòng)LCD背光控制 |
清洗設定 | 接點(diǎn)輸出,ON?0~9999秒/OFF?0~999.9小時(shí) | 溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區任意程序設定,240 | 模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶(hù)可設定相應輸出值負載 |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電 | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護等級 | 符合IP65(NEMA?4) | 安裝方式 | 墻面安裝、盤(pán)面安裝、圓管安裝 |
麥越環(huán)境 orp分析儀測什么的,在線(xiàn)水質(zhì)ph值測量?jì)x
M-501 系列在線(xiàn)水質(zhì)分析變送器是帶微處理器的水質(zhì)在線(xiàn)監 測控制儀,性能穩定,操作簡(jiǎn)便,可實(shí)現高性能、可靠的水質(zhì)在 線(xiàn)監測。產(chǎn)品配置大型液晶顯示屏,防水防塵設計,適合多種安 裝方式。可廣泛用于冶金電子、電廠(chǎng)、采礦、造紙、發(fā)酵工程、 醫藥、食品飲料、工業(yè)廢水處理、地表水監測、自來(lái)水 / 飲用水、 水產(chǎn)養殖、現代農業(yè)種植等行業(yè)。
應用領(lǐng)域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標監測
l 化工作業(yè)過(guò)程 · 回收及洗滌劑
l 工業(yè)過(guò)程 · 發(fā)酵過(guò)程
儀表特點(diǎn)
l 144*144微電腦設計酸堿度/氧化還原電位控制器
l 戶(hù)外防水防塵型設計適合墻裝、盤(pán)裝、圓管安裝
l 密碼鎖及組合鍵進(jìn)入設定、校正模式設計、增加 安全防護
l 大型液晶顯示屏,附操作狀態(tài)及特殊符號顯示
l 提供電極自動(dòng)清洗裝置接點(diǎn),程序設定輸出
l 提供溶液接地功能,可消除樣品帶電干擾
l 具背光傳感器,自動(dòng)及手動(dòng)背光設定功能
l 提供一組電極清洗裝置接點(diǎn)程序設定輸出
l 可選RS-485標準MODBUS通訊協(xié)議
麥越環(huán)境 orp分析儀測什么的,在線(xiàn)水質(zhì)ph值測量?jì)x
技術(shù)參數
測量范圍 | -2.00~16.00pH/-1999~+1999mV/ -30.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.01pH/1mV/0.1℃ |
儀表精度 | ±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/ ±0.2℃±1Digit; 具溫度誤差修正功能 |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償:PT1000/NTC30K 手動(dòng)溫度補:按鍵設定 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動(dòng)啟動(dòng)或手動(dòng)啟動(dòng)LCD背光控制 |
清洗設定 | 接點(diǎn)輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時(shí) |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區任意程序設定,240VAC/0.5A |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶(hù)可設定相應輸出值負載500Ω |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC |
工作溫度 | 0~50℃ |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤(pán)面安裝、圓管安裝 |
相關(guān)產(chǎn)品